OrtsBezüge
Mondo | ||||||||||
A | - | Aŭstrio | F | - | Francio | NL | - | Nederlando | ||
AR | - | Argentino | FI | - | Finnio | NO | - | Norvegio | ||
AU | - | Aŭstralio | GB | - | Britio | NZ | - | Novzelando | ||
B | - | Belgio | GE | - | Georgio | PL | - | Pollando | ||
BG | - | Bulgario | GR | - | Grekio | RO | - | Rumanio | ||
BO | - | Bolivio | HR | - | Kroatio | RS | - | Serbio | ||
BR | - | Brasilio | HU | - | Hungaraio | RUS | - | Rusio | ||
BY | - | Beloruso | I | - | Italio | SE | - | Svedio | ||
CA | - | Kanado | ID | - | Indonezio | SK | - | Slovakio | ||
CH | - | Svisio | IL | - | Israelo | TR | - | Turkio | ||
CL | - | Ĉilio | IS | - | Islando | UKR | - | Ukrainio | ||
CN | - | Ĉinio | JP | - | Japanio | USA | - | Usono | ||
CZ | - | Ĉeĥio | KZ | - | Kazaĥio | UY | - | Urugvajo | ||
D | - | Germanio | LT | - | Litovio | VE | - | Venezuelo | ||
DK | - | Danio | LV | - | Latvio | ZA | - | Sudafriko | ||
E | - | Hispanio | LY | - | Cirenio | |||||
EE | - | Estonio | MD | - | Moldavio | |||||
EG | - | Egiptio | MX | - | Meksikio |
GB - Britio | ||||||
Spira, Emile *1916/?/? @ ? †?/?/? @ ? |
D - Germanio | ||||||
BB | - | Brandenburgo | MV | - | Meklenburgo-Antaŭpomerio | |
BE | - | Berlino | NI | - | Malsupra Saksio | |
BW | - | Baden-Virtembergo | RP | - | Rejnland-Palatinato | |
BY | - | Bavario | SH | - | Ŝlesvig-Holstinio | |
HB | - | Bremeno | SL | - | Sarlando | |
HE | - | Hesujo | SN | - | Saksio | |
HH | - | Hamburgo | ST | - | Saksio-Anhaltio | |
NW | - | Nordrejn-Vestfalio | TH | - | Turingio |
EG - Egiptio | ||||||
Rieti, Vittorio *1898/1/28 @ EG - Alexandria †1994/2/19 @ USA - NY - New York | ||||||
Bardi, Benno *1890/4/16 @ RUS - Ostpreußen - Königsberg †1973/10/10 @ GB - London | ||||||
Hickmann, Hans *1908/5/19 @ D - ST - Roßlau †1968/9/4 @ GB - Dorset - Blandford Forum | ||||||
May, Hans *1886/7/11 @ A - Wien †1959/1/1 @ F - Beaulieu-sur-Mer | ||||||
Schiffer, Brigitte *1909/7/14 @ D - BE †1986/1/21 @ GB - London |
NL - Nederlando | ||||||
Verfolgte Komponisten in den Niederlanden Verbotene Musik im Zweiten Weltkrieg Carine Alders, Eleonore Pameijer Sprache: Deutsch 340 Seiten, 35 Abbildungen ISBN: 978-3-95565-379-8 |
TR - Turkio | ||||||
Markowitz, Georg *1889/7/25 @ PL - Strelno †?/?/? @ ? |